Прайс-лист на аренду спецтехники
Транспортное средство | Характеристика | Ед. (не менее 4 часов) | Безнал | Наличные | |
МАЗ Миксер | 3 м.куб | час | 1200 | 1000 | |
КАМАЗ Миксер | 6 м.куб | час | 1200 | 1000 | |
КАМАЗ Миксер | 4 м.куб | час | 1200 | 1000 | |
КАМАЗ Самосвал | 20т | час | 1300 | 1100 | |
КАМАЗ Самосвал | 15т | час | 1200 | 1000 | |
Манипулятор | 2,5т | час | 1000 | 800 | |
КАМАЗ Кран | 25т мах 21м-500кг | час | 1400 | 1200 | |
КАМАЗ Кран | 25т мах 30м-500кг | час | 1500 | 1200 | |
МАЗ Кран | 14 мах 14м-500кг | час | 1300 | 1100 | |
КАМАЗ Тягач | 15т 12.5м | час | 1400 | 1200 | |
Газель Фермер | час | 500 | 450 | ||
Погрузчик фронт ТО333 | 1,8м.куб | час | 1500 | 1300 | |
JCB 3СХ Погр-Экс | 1,1м.куб(923кг) ковш м.куб(105кг) | час | 1500 | 1300 | |
ГАЗ ВС 0-АСВышка | 17м | час | 1000 | 800 |
Прайс-лист на аренду лесов
высота настила, м. | Залог, руб. | Стоимость, руб/сутки | ||
до 4 дней | до 14 дней | до 30 дней | ||
1,50 | 5000 | 400 | 250 | 200 |
2,70 | 6000 | 400 | 250 | 200 |
3,90 | 7000 | 400 | 250 | 200 |
5,10 | 8000 | 500 | 350 | 300 |
6,30 | 9000 | 500 | 350 | 300 |
7,50 | 10000 | 500 | 350 | 300 |
8,70 | 11000 | 500 | 400 | 350 |
9,90 | 12000 | 500 | 400 | 350 |